Está agora em: Home /
Apple iPhone 14 Plus 256GB Azul (EU)1 / 3
Ref: 0194253375548
962,65€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Ponte a la vanguardia de la innovación y el diseño con el potente Apple iPhone 14 Plus en un elegante color azul. Este teléfono de última generación, con una memoria interna de 256GB, te brinda todo el espacio que necesitas para tus aplicaciones, músicas y fotos favoritas en la punta de tus dedos.
Este smartphone posee un diseño refinado y de alta calidad, con una carcasa de cristal y acero inoxidable en un sofisticado color azul. Su resistencia al agua y el polvo le añade una durabilidad excepcional, haciéndolo perfecto para el ritmo acelerado de la vida diaria.
El Apple iPhone 14 Plus está equipado con un chip A15 Bionic, que te permitirá disfrutar de una velocidad y rendimiento sorprendentes. Podrás moverte fluidamente entre tus aplicaciones y juegos más exigentes y disfrutar de una experiencia de usuario inigualable.
Disfruta de una fotografía móvil de primer nivel con la cámara avanzada del iPhone 14 Plus. Gracias a su sistema de cámara dual, este Smartphone te permite capturar imágenes nítidas y coloridas de alta resolución, así como vídeos 4K que cobran vida en su impresionante pantalla Super Retina XDR.
Obtén todo lo que amas de iOS en el iPhone 14 Plus, el smartphone insignia de Apple. Tendrás acceso a millones de aplicaciones en la App Store, a la asistencia personalizada de Siri y a las actualizaciones de software perfectamente integradas que siempre te mantendrán a la vanguardia.
Con 5G, Wi-Fi 6, y Bluetooth 5.0, el iPhone 14 Plus te ofrece una conectividad incomparable. Descarga, transmite y comparte contenidos a velocidades asombrosas, dondequiera que estés, y mantente siempre conectado con el mundo que te rodea. Así que, si quieres un dispositivos de última generación que no sólo destaque por su apariencia elegante sino también por su alta funcionalidad, elige el Apple iPhone 14 Plus 256GB en Azul. Eleva tu experiencia telefónica a niveles estratosféricos con este increíble dispositivo.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 100 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 26 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,99 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Índice de reparabilidad | 6.9 |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 458 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7”;) |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2778 x 1284 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 160,8 mm |
Ancho | 78,1 mm |
Peso | 203 g |
Profundidad | 7,8 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A15 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Control por voz, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos