Está agora em: Home /
Apple iPhone 14 Pro 512GB Plata (EU)1 / 3
Ref: 0194253404149
1.752,49€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
El iPhone más Pro hasta la fecha. Llega a tus manos una forma única de usar el iPhone, con impresionantes características de seguridad y una cámara de 48 MP que ofrece un nivel de detalle asombroso. Potenciado por el chip más avanzado en un smartphone, es verdaderamente Pro.
Ofrece una capacidad de almacenamiento interno masiva de 512 GB. Sin embargo, no es compatible con las tarjetas de memoria.
Con tecnología de iones de litio, ofrece hasta 75 horas de reproducción continua de audio y 23 horas de reproducción continua de vídeo.
Incluye un modo de disparo continuo para una captura de imagen sin interrupciones.
Desde una lente de 7 elementos de la cámara trasera, a una lente de 6 elementos de la cámara frontal, y tres cámaras traseras con distancias focales variadas. Dispones de un zoom digital de 15x y un zoom óptico de 6x. Las características de la cámara incluyen corrección automática de ojos rojos, DNG, HEIF, JPEG, H.264, HEVC, ProRes y muchas más para ofrecerte una experiencia fotográfica superior.
El iPhone 14 Pro tiene una carcasa de vidrio y acero inoxidable y un grado de protección internacional de IP68, lo que significa que es resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua hasta 6m de profundidad.
El teléfono está equipado con una pantalla OLED de Cerámica Shield de 15,5 cm (6.1") con una frecuencia de actualización máxima de 120Hz y una densidad de pixeles de 460 ppp, ofreciéndote una experiencia visual incomparable.
El iPhone 14 Pro viene con un procesador A16 y un procesador co-adjunto llamado Neural Engine con 16 núcleos, confiriendo una potencia de procesamiento impresionante.
Con iOS 16 instalado, puedes disfrutar de funciones y aplicaciones mejoradas. Incluye también el asistente virtual Apple Siri para hacer tu vida más fácil.
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 75 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 23 h |
Modo de disparo continuo | Si |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Optical zoom in | 3x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 60 pps |
Zoom digital | 15x |
Zoom óptico | 6x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,98 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,98 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Guía de inicio rápido | Si |
Índice de reparabilidad | 7 |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR, NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 147,5 mm |
Ancho | 71,5 mm |
Peso | 206 g |
Profundidad | 7,85 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A16 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos