Está agora em: Home /
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Plata (EU)1 / 3
Ref: 0194253382836
2.001,54€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Presentamos una nueva y mágica forma de utilizar el iPhone: el revolucionario Apple iPhone 14 Pro Max 1TB en un elegante color plata. Lleva tus experiencias móviles a un nuevo nivel con este teléfono avanzado que presenta características de alta seguridad, un rendimiento incomparable y una cámara de alta calidad.
Aprovecha al máximo la potencia y velocidad del procesador A16, y déjate sorprender por sus 6 núcleos. Este procesador garantiza una experiencia rápida, fluida y eficiente, que te permite realizar multitareas, jugar a los juegos más exigentes y disfrutar de una navegación web sin interrupciones.
El Apple iPhone 14 Pro Max viene con un impresionante almacenamiento interno de 1 TB, ofreciendo un montón de espacio para tus fotos, videos, aplicaciones y archivos.
El iPhone 14 Pro Max cuenta con una cámara triple con tres lentes de 48 MP, 12 MP y 12 MP en la parte trasera, y una cámara frontal de 12 MP, para que puedas capturar tus momentos de la mejor manera posible. Experimenta con toda la creatividad que ofrecen las cámaras, desde capturar paisajes asombrosos hasta tomar retratos con alta calidad de imagen.
Este impresionante teléfono cuenta con una poderosa batería de iones de litio que ofrece hasta 95 horas de reproducción continua de audio y hasta 29 horas de reproducción continua de video, para que nunca te quedes sin batería durante tus largas horas de entretenimiento en movimiento.
Disfruta de la experiencia visual intensa y nítida que ofrece su pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 2796 x 1290 píxeles. Asimismo, este teléfono cuenta con una densidad de píxeles de 460 ppi y un brillo impresionante de 1000 cd/m², proporcionándote una calidad de imagen opulenta y detallada en cada fotograma.
Destaque con el lujoso y robusto diseño del iPhone 14 Pro Max que hace gala de su encantadora tonalidad plateada. Este teléfono también es resistente al agua y al polvo con una calificación IP68, para asegurarte de que sigue funcionando genial incluso en condiciones desafiantes.
Con la compatibilidad 5G, este teléfono te mantiene siempre conectado y actualizado. Además, con el reconocimiento facial puedes estar seguro de que tus datos están protegidos.
En resumen, el iPhone 14 Pro Max 1TB Plata redefine lo que significa ser Pro. Vive la magia, la seguridad, y la espectacularidad al límite con este innovador smartphone de Apple.
Capacidad de almacenamiento interno | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 95 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 29 h |
Modo de disparo continuo | Si |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Optical zoom in | 3x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 60 pps |
Zoom digital | 15x |
Zoom óptico | 6x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,99 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Guía de inicio rápido | Si |
Índice de reparabilidad | 7 |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR, NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7") |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 160,7 mm |
Ancho | 77,6 mm |
Peso | 240 g |
Profundidad | 7,85 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A16 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos