Está agora em: Home /
Apple iPhone 15 256GB Verde (EU)1 / 2
Ref: 0195949037658
975,87€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Descubre el último miembro de la familia Apple, el increíble Apple iPhone 15. Su deslumbrante color verde le otorga una apariencia sofisticada y moderna, convirtiendo este iPhone no solo en un teléfono, sino también en un accesorio de moda.
Con sus 256GB de capacidad, tendrás espacio de sobra para almacenar todas tus fotos, vídeos y aplicaciones. Nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio en tu teléfono.
Captura los momentos más importantantes de tu vida en alta resolución con la cámara de tu iPhone 15. Su cámara de última generación te permitirá tomar fotos y grabar videos con una claridad y colores nunca vistos.
Disfruta de tus fotos, vídeos y juegos en la impresionante pantalla de alta resolución del iPhone 15. Con tonos de color muy realistas y una calidad de imagen excepcional, está diseñada para ofrecerte la mejor experiencia visual.
El Apple iPhone 15 256GB Verde mnantiene el diseño elegante y superior que se ha convertido en una marca registrada de la compañía. Fabricado con los mejores materiales, garantiza durabilidad y resistencia a todas las condiciones.
Este modelo es la versión europea y está especialmente diseñada para cumplir con los estándares y requisitos del mercado europeo. La confiabilidad, la velocidad y la elegancia se encuentran en este único dispositivo: el Apple iPhone 15 256GB Verde (EU). Adquiérelo ahora y entra en la nueva era de la tecnología.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 80 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 20 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Verde |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1”;) |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 147,6 mm |
Ancho | 71,6 mm |
Peso | 171 g |
Profundidad | 7,8 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A16 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | USB Tipo C |
Conector Lightning | No |
Puerto USB | Sí |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad |
AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos