Está agora em: Home /
Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Titanio Azul (EU)1 / 4
Ref: 0195949050237
1.905,99€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Deslumbra en cada uso con el elegante y potente Apple iPhone 15 Pro Max 1TB en color Titanio Azul, una joya de la tecnología moderna y de la ingeniería superior. Diseñado con un acabado sofisticado en titanio azul que inmediatamente capta la atención y manifiesta calidad insuperable.
El Apple iPhone 15 Pro Max presenta una amplia pantalla Retina XDR de 6.7", que ofrece una resolución excepcional, dando vida a tus fotografías, vídeos y aplicaciones con vivos colores y en detalles asombrosos. El diseño cerámico es elegante y duradero, resistiendo arañazos y golpes, mientras que el acabado en titanio azul es audaz y atractivo.
Nunca te quedes sin espacio para tus fotos, vídeos, aplicaciones y mucho más con el 1TB de almacenamiento incluido. Este teléfono ofrece una capacidad de almacenamiento masiva, permitiéndote guardar un número prácticamente ilimitado de recuerdos y mantener todas las aplicaciones que necesitas.
Captura la belleza de cada momento con el sistema avanzado de cámara triple de 12MP. Con una cámara ultra ancha, otra ancha y una teleobjetivo, estás equipado para tomar fotografías impresionantes en cualquier situación. Además, con la tecnología Night Mode, las fotografías con poca luz resaltarán en colores vivos y detalles claros.
Experimenta una velocidad increíble y un rendimiento superior con el chip A15 Bionic, el procesador más rápido que Apple ha construido hasta la fecha. Ya sea para jugar, ver películas o trabajar, tu teléfono trabajará a una velocidad vertiginosa, manteniendo una eficiencia energética óptima para prolongar la vida de la batería.
Con la batería de larga duración, el iPhone 15 Pro Max te permite aprovechar al máximo cada día. Puedes ver tus programas favoritos, navegar por la web, jugar y aún tener batería suficiente para el día siguiente.
El iPhone 15 Pro Max ofrece los más altos estándares de seguridad con Face ID, el reconocimiento facial más seguro en un teléfono inteligente. Y, con la calidad que Apple garantiza en todos sus productos, puedes estar seguro de que estás obteniendo no sólo un teléfono, sino una experiencia duradera y de alta calidad.
Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 95 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 29 h |
Modo de disparo continuo | Si |
Audio zoom | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Corrección de ojos rojos | Y |
Detector de cara | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Geotagging | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Optical zoom in | 5x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura |
3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 25x |
Zoom óptico | 10x |
Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,98 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,98 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Cables incluidos |
USB tipo C a USB tipo C |
Guía de inicio rápido | Si |
Índice de reparabilidad | 7 |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Titanio Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
5G standard | NR, NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 159,9 mm |
Ancho | 76,7 mm |
Peso | 221 g |
Profundidad | 8,25 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A17 PRO |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | USB Tipo C |
Conector Lightning | No |
Puerto USB | Si |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido |
Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos