Está agora em: Home /
Apple iPhone XR 256GB Coral (EU)1 / 1
Ref: 0190198775931
528,59€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
El Apple iPhone XR en espectacular color coral es, sin duda, un smartphone que no deja a nadie indiferente.
Posee una capacidad de almacenamiento interno de 256GB e innovadoras características que te ofrecerán una experiencia única en el uso de tu teléfono móvil.
Entre sus novedosas funciones encontrarás el Face ID, una tecnología revolucionaria que ahora es más rápida y fácil de usar que nunca. El Face ID utiliza aprendizaje automático avanzado para reconocer los cambios en tu aspecto, consiguiendo desbloquear tu teléfono y realizar otras tareas simplemente con una mirada.
En cuanto a su diseño, ofrece una carcasa resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos y resistencia al polvo, por lo que no tienes que preocuparte si se derraman líquidos sobre él. La pantalla Liquid Retina, con la tecnología LCD más avanzada del mercado, se extiende hasta los bordes del teléfono, ofreciendo colores espectaculares en una pantalla de alta resolución. Esta pantalla también presenta una gestión avanzada del color que ofrece imágenes en una gama cromática amplia, consiguiendo una visión impresionantemente realista.
La cámara es otro de sus puntos fuertes: El sistema de cámara avanzado y el potente chip A12 Bionic trabajan en conjunto para que puedas explorar nuevas posibilidades creativas y obtener fotos espectaculares. Además, gracias a su modo Retrato, podrás hacer selfies fantásticos con un primer plano ultra nítido y un fondo difuminado.
La combinación avanzada de su CPU y GPU, diseñadas por Apple, proporcionan un rendimiento excepcional, perfecto para cualquier tipo de tarea, desde gaming hasta edición de video. Incluso con un rendimiento tan potente, el iPhone XR no se queda corto en cuanto a la duración de la batería.
Su chip fue diseñado para ser eficiente, asimismo, su impresionante batería te permitirá disfrutar de hasta 15 horas de navegación por Wi-Fi o hasta 25 horas de conversación en 4G.
En resumen: El iPhone XR es un dispositivo avanzado y lleno de innovación, con características y funciones diseñadas para facilitarte la vida. Ya sea que necesites un teléfono para trabajo, estudio o entretenimiento, este modelo cumplirá con todos tus requisitos y superará todas tus expectativas.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de conversación (4G) | 25 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Tiempo de reproducción de audio inalámbrico | 65 h |
Tiempo de reproducción de video inalámbrico | 16 h |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 124 pps |
Body SAR (EU) | 0,99 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | Si |
Auricular incluido | Si |
Cables incluidos | Lightning |
Índice de reparabilidad | 6.3 |
Código de protección internacional (IP) | IP67 |
Color del producto | Coral |
Factor de forma | Barra |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Bloqueo de llamadas | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Chat | Si |
Si | |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
FM radio | No |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, HEIF, JPEG, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-A |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 4G |
iBeacon | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Brillo de la pantalla | 625 cd / m² |
Densidad de pixeles | 326 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 1400:1 |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 Pixeles |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | LCD |
Altura | 150,9 mm |
Ancho | 75,7 mm |
Peso | 194 g |
Profundidad | 8,3 mm |
64-bit | Si |
Familia de procesadores | Apple |
Modelo de procesador | A12 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Gestión de información personal (PIM) | Despertador, calculadora, calendario, Contador regresivo, Información de contacto detallada, Recordatorio de eventos, Administrador de archivos, Juegos, notas, Cronómetro |
GPS asistido (A-GPS) | Si |
Marcación por voz | Si |
Micrófono mudo | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Tonos de llamada, Fondo de pantalla, Complementos |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 12 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos