Está agora em: Home /
Huawei P40 Pro 8+256Gb DS 5G Plata (Silver Frost) OEM1 / 3
Ref: 6901443378951
675,99€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Disfruta de una nueva definición de eficiencia con el Huawei P40 Pro, un smartphone 5G que te ofrece fotorafías de calidad profesional y un rendimiento de alta gama para que no pierdas detalle.
Con una capacidad de almacenamiento interno de 256GB y tratándose de un móvil con RAM de 8GB, tendrás almacenamiento suficiente para tus aplicaciones, fotos y videos. Además, el móvil permite un tamaño máximo de tarjeta de memoria de hasta 256GB mediante tarjetas Nano Memory (NM), proporcionando una ranura híbrida para tarjetas de memoria.
Viene con una batería de 4200 mAh, suficiente para ofrecerte una larga duración durante el día.
El Huawei P40 Pro dispone de una cámara frontal y trasera 3D, detectando caras y enfocando automáticamente. El estabilizador de imagen minimiza el desenfoque de movimiento, mientras su flash de la cámara trasera y el geotagging te permitirán sacar fotos claras y detalladas.
La tasa de absorción específica es de 0,99 W/kg.
La caja viene completa con un adaptador de AC de 40W, auriculares incluidos, cables USB Tipo C y una tarjeta SIM. Además, dispone de guía de inicio rápido y garantía.
Este Huawei P40 Pro presenta un diseño en color Silver Frost (Plata), de forma resistente al agua y al polvo, proporcionandote durabilidad y elegancia.
Equipado con un adaptador gráfico Mali-G76 para realizar tareas gráficas de forma óptima.
Ofrece todo en navegación, con soporte para BeiDou, Galileo, GLONASS y GPS (satélite).
Tiene una capacidad de tarjeta SIM con ranura híbrida Dual SIM.
El Huawei P40 Pro tiene una pantalla OLED de 6.58 pulgadas con una resolución de 2640 x 1200 píxeles.
Con un peso de 209 g, tiene unas dimensiones de 158,2 mm de alto, 72,6 mm de ancho y una profundidad de 8,95 mm.
Equipado con el procesador Kirin 990 5G, que garantiza alta eficiencia y rapidez en todas sus funciones.
Funcionando con el sistema operativo Android 10.0 y EMUI 10.1.
El móvil se vende sin ningún tipo de suscripción.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad RAM | 8 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | Nano Memory (NM) |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Detector de cara | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 3,4 |
Resolución a velocidad de captura | 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 40 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28") |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 50x |
Zoom óptico | 5x |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
adaptador de AC incluido | Si |
Alimentación del adaptador de AC | 40 W |
Auricular incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Garantía | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | Silver Frost |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Adaptador gráfico | Mali-G76 |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tecnología aptX | Si |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 475 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Pantalla curva |
Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
Número de colores | 16,78 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,7 cm (6.58") |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de pantalla | 2640 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 158,2 mm |
Ancho | 72,6 mm |
Peso | 209 g |
Profundidad | 8,95 mm |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Familia de procesadores | Hi-Silicon |
Frecuencia del procesador | 2,86 GHz |
Modelo de procesador | Kirin 990 5G |
Núcleos de procesador | 8 |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Compatibilidad con USB portátil | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor Hall | Si |
Operating system fork | EMUI 10.1 |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Huawei AppGallery |
Servicios móviles de Huawei (HMS) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos