Está agora em: Home /
Frigoríficos side by side LIEBHERR /
Liebherr XRF 5220 Plus - Side by side 185.5 x 122.6 x 67.5 cm NoFrost1 / 6
Ref: 997203551
2.122,51€ IVA incluído
Este serviço alarga o prazo de entrega de 3 para 5 dias úteis
Detalles sobre envíos y devoluciones
Te presentamos el Liebherr XRF 5220 Plus, una elegante combinación de estilo americano de alta gama. Diseñado para satisfacer las demandas de un hogar moderno, este electrodoméstico de alta calidad está lleno de características innovadoras y posee un diseño sofisticado y contemporáneo.
Con unas dimensiones de 185.5 x 122.6 x 67.5 cm, este frigorífico es ideal para aquellos hogares que necesitan un gran espacio de almacenamiento frigorífico. Su diseño Side by Side ofrece dos áreas de almacenamiento perfectamente separadas, para que puedas organizar tus alimentos de la manera más conveniente.
Disfruta de la tecnología NoFrost que incorpora el Liebherr XRF 5220 Plus. Este sistema inteligente evita la creación de hielo y escarcha en el interior del frigorífico, lo que significa que no tendrás que descongelar el aparato manualmente. El resultado es un electrodoméstico que es más fácil de mantener, más eficiente energéticamente y hace que los alimentos mantengan mejor su sabor y textura.
Además de sus capacidades de refrigeración, este frigorífico Liebherr ofrece una gama de características adicionales que te proporcionarán una experiencia de uso excepcional. Sus estantes de vidrio resistente, su iluminación LED interior y su diseño Side by Side son solo algunas de las características que hacen de este frigorífico un producto superior.
En definitiva, el Liebherr XRF 5220 Plus es mucho más que un simple frigorífico. Es un electrodoméstico de alta calidad que combina un diseño impresionante con la última tecnología, para ofrecerte la mejor experiencia de refrigeración posible.
Tipo de electrodoméstico | side by side |
Combina dos aparatos |
|
Color | blanco |
Medidas totales | 185.5 x 122.6 x 67.5 cm (alto x ancho x fondo) |
Grupo de producto | Frigorífico independiente con EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803129998 |
Series | Plus |
Clase de eficiencia energética | D |
---|---|
Consumo energético en 24 horas | 0,268 kWh/24h |
Consumo energético anual | 98 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
Potencia nominal | 1,2 A |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Control | Pantalla LC monocroma, pantalla táctil |
---|---|
Número de zonas de temperatura | 1 |
Número de circuitos de frío regulables | 1 |
Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico |
SuperCool | Ajustable en el aparato y mediante la app |
Alarma de la puerta del refrigerador | Ajustable en el aparato y mediante la app |
NightMode | Ajustable mediante la app |
Bloqueo de pantalla | Ajustable en el aparato |
Mando | Touch |
Solución de conectividad * | Reequipable |
Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
---|---|
Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh con cajón universal |
Procedimiento de desescarche | automática |
Filtro FreshAir | En la válvula |
Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | guías integradas en el cajón |
Iluminación interior, compartimento frigorífico | Iluminación de techo LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 7 |
De ellas divisibles | 1 |
De altura regulable | 6 |
VarioSafe | ✔ |
Almacenamiento de botellas | Estante ondulado |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Bandeja portabotellas | 2 |
Número de estantes para conservas | 2 |
Huevera | 10 huevos |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
---|---|
Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh con cajón universal |
Procedimiento de desescarche | automática |
Filtro FreshAir | En la válvula |
Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | guías integradas en el cajón |
Iluminación interior, compartimento frigorífico | Iluminación de techo LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 7 |
De ellas divisibles | 1 |
De altura regulable | 6 |
VarioSafe | ✔ |
Almacenamiento de botellas | Estante ondulado |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Bandeja portabotellas | 2 |
Número de estantes para conservas | 2 |
Huevera | 10 huevos |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 67,1 kg |
Peso (con embalaje) | 72,6 kg |
Volumen total ** | 399 l |
Volumen de los compartimentos frigoríficos | 399 l |
Clase de eficiencia energética | D |
---|---|
Consumo energético anual | 199 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 36 dB |
Potencia nominal | 1,3 A 264.6 W |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Temperature range freezer compartment | -15 °C to -28 °C |
---|---|
Cooling technology | NoFrost |
Freezer compartment position | — |
Defrosting method | automatic |
Freezing capacity in 24 hours according to GS ** | 18.00 kg / 24h |
No. of drawers in freezer compartment | 7 |
of which on telescopic rails | 0 |
FrostSafe | Drawers closed on all sides with transparent front |
Drawer pull-out system, freezer compartment | Integrated drawer guide |
Drawer with comfortable tilting | ✔ |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
Ice cube tray | Ice cube tray |
Cubiteras | 1 |
Bandeja freezer | 1 |
Estrellas congelador | 4 |
Autonomía | 16 h |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos