Está agora em: Home /
Oppo A16 3+32Gb DS 4G Crystal Negro (Black) OEM1 / 2
Ref: 6932169310109
127,07€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Capacidad RAM | 3 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad RAM | 2133 MHz |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tiempo de espera (3G) | 381 h |
Tiempo de espera (4G) | 381 h |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 33 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 18 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 86° |
Enfoque automático | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal | 3264 x 2448 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 4160 x 3120 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1,12 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Velocidad máxima de fotogramas | 30 pps |
Zoom digital | 5x |
Body SAR (EU) | 1,24 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,99 W/kg |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | Si |
Auricular incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Estuche protector | Si |
Garantía | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Código de protección internacional (IP) | IPX4 |
Color | Crystal Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formatos de audio compatibles | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Formatos de video compatibles | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
tecnología aptX | Si |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | No |
estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
estándares 3G | HSPA+,WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Brillo de la pantalla | 480 cd / m² |
Densidad de pixeles | 269 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Número de colores | 16,78 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,6 cm (6.52") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Relación de contraste (típica) | 1500:1 |
Resolución de pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 163,8 mm |
Ancho | 75,6 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8,4 mm |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Familia de procesadores | MediaTek |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,3 GHz |
Modelo de procesador | Helio G35 |
Núcleos de procesador | 8 |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Alerta con vibración | Si |
Carga inalambrica | No |
Carga rápida | Si |
Compatibilidad con USB portátil | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor infrarojo | No |
Operating system fork | ColorOS 11.1 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos