Está agora em: Home /
Samsung A33 SM-A336B EE 6+128GB DS 5G Negro (Awesome Black) OEM1 / 2
Ref: 8806094268133
295,81€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
El Samsung A33 presenta un poderoso rendimiento con 6GB de RAM y un impresionante almacenamiento interno de 128GB. Además, puedes añadir una tarjeta MicroSD (TransFlash) de hasta 1TB para guardar todas tus fotos, vídeos y archivos.
Con una gran capacidad de batería de 5000mAh, este smartphone te permite disfrutar de hasta 18 horas de música non-stop y hasta 40 horas hablando por 4G. Ideal para uso cotidiano, sin preocuparte por cargarlo constantemente.
El Samsung A33 ofrece una cámara trasera cuádruple con una resolución de hasta 48MP, perfecta para capturar todos tus momentos con la mejor calidad. Además, cuenta con estabilizador óptico de imagen y enfoque automático para que siempre obtengas fotos nítidas y detalladas.
Este móvil está preparado para el futuro con su compatibilidad 5G, además de las opciones de conectividad NFC y Bluetooth v5.1. También cuenta con diversas funciones de satélite, incluyendo GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou, para darte una localización precisa.
La pantalla de 6.4" del Samsung A33 es tipo SAMOLED y presenta una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Gracias a la tecnología Corning Gorilla Glass 5, la pantalla es resistente y duradera.
El Samsung A33 en color Negro es resistente al agua y tiene un diseño que es agradable a la vista y cómodo al tacto.
El smartphone es compatible con diversos formatos de audio y vídeo, y cuenta con altavoces estéreo para una mejor experiencia de sonido.
El Samsung A33 con su lector de huellas y reconocimiento facial, podrás colocar tu seguridad en un alto nivel, además gracias a su frecuencia de procesador de 2.4GHz y sus 8 núcleos tendrás un rendimiento rápido y fluido.
El smartphone viene con el sistema operativo Android incorporado, ofreciendo una amplia compatibilidad con aplicaciones y funciones.
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 6 GB |
Memoria | 102 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 18 h |
Tiempo de conversación (4G) | 40 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 54 h |
Detector de cara | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom digital | 10x |
Body SAR (EU) | 1,59 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 3,23 W/kg |
Tasa de absorción específica | 0,574 W/kg |
Índice de reparabilidad | 8.2 |
Código de protección internacional (IP) | IP67 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de video compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G bands supported | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,3 cm (6.4") |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Tipo de pantalla | Corning Glass |
Altura | 159,7 mm |
Ancho | 74 mm |
Peso | 186 g |
Profundidad | 8,1 mm |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor Hall | Si |
Plataforma | Android |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos