Está agora em: Home /
Samsung S20 FE SM-G780F 6+128GB DS 4G Naranja (Cloud Orange) OEM1 / 5
Ref: 8806090753367
479,80€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
Ponemos a tu disposición este sofisticado y llamativo móvil Samsung S20 FE en color naranja (Cloud Orange). Está diseñado con un elegante factor de forma de barra y protección certificada contra el polvo y el agua según el código IP68.
Cuenta con un almacenamiento interno de 128GB, ampliable hasta 1TB gracias a su soporte de tarjetas MicroSD. El rendimiento se garantiza con una RAM LPDDR5 de 6GB y un procesador Samsung Exynos 990 de 2,73 GHz de ocho núcleos.
El móvil está equipado con una batería de 4500 mAh de larga duración que ofrece hasta 23 horas de conversación en 4G, 14 horas de navegación también en 4G, y hasta 70 horas de reproducción de audio continuo. También incluye la función de Wireless Power Share para que puedas cargar otros dispositivos de forma inalámbrica.
Destaca su triple cámara trasera con resoluciones de 12MP, 12MP y 8MP junto a una cámara frontal de 32MP. Las cámaras cuentan con varias funciones como estabilizador de imagen, flash trasero, geotagging y modo noche para fotografías de calidad en cualquier tipo de iluminación.
El Samsung S20 FE proporciona una amplia gama de opciones de conectividad como Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC y 4G. También ofrece una variedad de formatos de audio y vídeo compatibles, además de un sistema de audio Dolby Atmos para una experiencia de sonido rica y nítida.
Te va a encantar su pantalla SAMOLED de 6.5 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 pixeles y una densidad de 407ppp. Esta pantalla ofrece un alto brillo de 420 cd/m², una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz y la compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR).
El móvil dispone de varias formas de seguridad, incluyendo un lector de huellas y reconocimiento facial para proteger tus datos personales.
Este dispositivo ejecuta el sistema operativo Android e incorpora el asistente virtual Bixby de Samsung. Además, permite la descarga de una gran variedad de aplicaciones a través de Google Play.
En conclusión, el Samsung S20 FE Naranja es un móvil avanzado que combina un diseño atractivo con características de alto nivel para satisfacer las necesidades de cualquier usuario de smartphone. Con su amplio almacenamiento, alto rendimiento, fantásticas capacidades de cámara y opciones multimedia y de conectividad, este smartphone es una excelente elección para aquellos que buscan lo mejor en tecnología móvil.
Almacenamiento USB | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 6 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Tiempo de conversación (4G) | 23 h |
Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 70 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
Wireless Power Share | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Auto-exponerse | Si |
Detección de sonrisas | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 0,8 µm |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de fotogramas | 960 pps |
Zoom digital | 30x |
Zoom óptico | 3x |
Body SAR (EU) | 1,572 W/kg |
Tasa de absorción específica | 1,086 W/kg |
adaptador de AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | Cloud Orange |
Color del producto | Naranja |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de video compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Speakers | Estéreo |
Voice codecs | LDAC |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tecnología aptX | Si |
4G bands supported | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
MIMO | Si |
Miracast | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Brillo de la pantalla | 420 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 407 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,5 cm (6.5”;) |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 159,8 mm |
Ancho | 74,5 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8,4 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Modelo de procesador | 990 |
Núcleos de procesador | 8 |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatibilidad con USB portátil | Si |
Lector de huellas | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor Hall | Si |
Aplicaciones de google | Gmail,Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos