Está agora em: Home /
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 8+256Gb DS 5G Negro (Midnight Black) OEM1 / 1
Ref: 6941812713716
408,64€ IVA incluído
Detalles sobre envíos y devoluciones
El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 8+256Gb DS 5G es un impresionante teléfono móvil lleno de sorprendentes características técnicas. Sus 8Gb de RAM y 256Gb de almacenamiento interno dan al dispositivo una gran capacidad para guardar tus archivos y aseguran un rendimiento suave y rápido.
Este móvil destaca por su potente procesador MediaTek Dimensity, que proporciona altas velocidades de procesamiento de hasta 2,6 GHz. Además, el dispositivo cuenta con la última versión del sistema operativo Android 12 y trabaja con MIUI 14, ofreciendo una interfaz de usuario única y sorprendente.
El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus incluye una triple cámara trasera con una resolución de hasta 200 Megapíxeles. La cámara cuenta con una variedad de modos de captura, incluyendo lapso de tiempo, noche y retrato, y puede grabar vídeo con una variedad de resoluciones y velocidades de cuadro. La cámara frontal del dispositivo tiene una resolución de 16 Megapíxeles, lo que garantiza selfies claras y nítidas.
Para proporcionar una experiencia de sonido inmersiva, el dispositivo viene equipado con un sistema de audio estéreo Dolby Atmos, brindándote una calidad de sonido superior.
El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus está listo para el 5G, asegurando una conexión de red ultrarrápida. El dispositivo también ofrece una variedad de opciones de conectividad, incluyendo Bluetooth 5.2 y NFC, además de soporte para dual SIM.
El teléfono también incluye funciones de seguridad modernas, como un lector de huellas digitales y reconocimiento facial, para mantener tus datos seguros.
En definitiva, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 8+256Gb DS 5G en Midnight Black es un dispositivo de alto rendimiento lleno de características innovadoras diseñadas para mejorar tu experiencia móvil.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad RAM | 8 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 0,56 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 960 pps |
adaptador de AC incluido | Si |
Alimentación del adaptador de AC | 120 W |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Garantía | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
Código de protección internacional (IP) | IP53 |
Color | Midnight Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Si |
Brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 394 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Maximum display brightness (Outdoor) | 900 cd / m² |
Número de colores | 1,07 billones de colores |
Pantalla diagonal | 16,9 cm (6.67”;) |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Relación de contraste (típica) | 5000000:1 |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Altura | 162,9 mm |
Ancho | 76,8 mm |
Peso | 208,4 g |
Profundidad | 8,98 mm |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Familia de procesadores | MediaTek Dimensity |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,6 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor infrarojo | Si |
Operating system fork | MIUI 14 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
408,64€IVA incluído
Adicionar ao carrinhoEntérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos