1 / 4
Ref: HSR3918EWPG
807,13€ IVA incluído
Este serviço alarga o prazo de entrega de 3 para 5 dias úteis
Detalles sobre envíos y devoluciones
Características Técnicas: 177,5 X 90,8 X 64,7 - Total No Frost - A++ - Motor Inverter - Capacidad 505 Lts - Display Integrado En La Puerta - Mulit Air Flow - Apertura De Puerta De 90º . Dispensador De Agua.
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Monitor | Sí |
Instalación | Libre Instalación |
Categoría del producto | Frigorífico |
Tipo de producto | Side by side |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Burlete | Pull |
Columna Multiflow | Sí |
Conectividad | Ninguno |
Corriente (A) | 1.8 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
Tipo de control | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
Vacaciones | Sí |
Fresco inteligente | Sí |
Función Super Enfriamiento | Sí |
Super Congelación | Sí |
Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Material balconeras | Plástico transparente smooky |
Balconeras | Perfil silver |
Guía telescópica | No disponible |
Tiradores | Tiradores integrados Confort |
Iluminación | Led |
Número de cajones verduleros | 2 |
Número de hueveras | 1 blanco |
Número de cubieras | 1 transparente |
Acabado estantes | Perfil silver |
Número total balconeras | 6 |
Color / Material del mueble | Silver |
Número de cajones en el congelador | 2 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
Material de los estantes | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Clase energética | E |
Consumo energético anual | 317 |
Clase climática | SN: Sí |
Clase climática | N: Sí |
Clase climática | ST: Sí |
Clase de ruido acústico | C |
Nivel de ruido dB(A) | 38 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 5 |
Clasificación estrellas | 4 |
Capacidad Total de Congelación | 14 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 330 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 191 |
Capacidad Total Unidad (l) | 521 |
Altura del producto (mm) | 1775 |
Ancho del producto (mm) | 908 |
Profundidad del producto (mm) | 647 |
Altura del producto embalado (mm) | 1888 |
Ancho del producto embalado (mm) | 980 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 716 |
Peso bruto (kg) | 106 |
Peso neto (kg) | 94 |
Marca del Fabricante | Haier |
Referencia del fabricante | HSR3918EWPG |
Código EAN | 6901018077425 |
3 Años de garantía |
807,13€IVA incluído
Adicionar ao carrinhoEntérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos